مدل | 45 DF/TX | |||||||
برند | DorCas | |||||||
منبع تغذیه | 12-Volt | |||||||
تحمل فشار | 300 KG | |||||||
ابعاد | 25x250x30 mm | |||||||
دما (°C) | 55 – -10 | |||||||
وزن | 300گرم | |||||||
قابلیت نصب بر روی درب چوبی | دارد | |||||||
قابلیت نصب بر روی درب فلزی | دارد | |||||||
ضامن خلاص کن | دارد |
مدل | 45 DF/TX | |||||||
برند | DorCas | |||||||
منبع تغذیه | 12-Volt | |||||||
تحمل فشار | 300 KG | |||||||
ابعاد | 25x250x30 mm | |||||||
دما (°C) | 55 – -10 | |||||||
وزن | 300گرم | |||||||
قابلیت نصب بر روی درب چوبی | دارد | |||||||
قابلیت نصب بر روی درب فلزی | دارد | |||||||
ضامن خلاص کن | دارد |
نوع شناسایی | اثر انگشت & کارت | |||||||
پردازنده | 400MHz | |||||||
ابعاد | 88x25x88 | |||||||
تعداد چهره | ✖ | |||||||
تعداد اثر انگشت | 200 | |||||||
تعداد کارت | 500 | |||||||
تعداد تراکنش | 0 | |||||||
روش تایید | اثر انگشت ، کارت ، رمزعبور | |||||||
زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
دما | 0 ~ 45 | |||||||
رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
ولتاژ ورودی | DC 12V 3A | |||||||
صدا | ✔ | |||||||
صفحه نمایش | ✖ | |||||||
پیام کوتاه | ✖ | |||||||
باتری داخلی | ✖ | |||||||
زبان | انگلیسی | |||||||
دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود | |||||||
دانلود دفترچه راهنما | دانلود | |||||||
دانلود راهنمای نصب | دانلود |
نوع شناسایی | اثر انگشت & کارت | |||||||
پردازنده | 400MHz | |||||||
ابعاد |
|
|||||||
تعداد چهره | ✖ | |||||||
تعداد اثر انگشت | 500 | |||||||
تعداد کارت | 100 | |||||||
تعداد تراکنش | 30000 | |||||||
روش شناسایی | اثر انگشت ، کارت ، رمز عبور | |||||||
زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
روش تخلیه اطلاعات | USB disk(فلش) | |||||||
دما | 0 ~ 45 | |||||||
رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
ولتاژ ورودی | 4 x 1.5V AA battery | |||||||
صدا | ✔ | |||||||
صفحه نمایش | لمسی | |||||||
پیام کوتاه | ✔ | |||||||
باتری داخلی | 4 عدد باتری 1.5 ولت سایز AA | |||||||
زبان | انگلیسی(استاندارد) ، فارسی | |||||||
دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود |
نوع شناسایی | اثرانگشت ،کارت | |||||||
پردازنده | 600 MHz | |||||||
ابعاد | 260x70x320 | |||||||
تعداد چهره | ✖ | |||||||
تعداد اثر انگشت | 10000 | |||||||
تعداد کارت | 10000 | |||||||
تعداد تراکنش | 200000 | |||||||
روش تایید | اثرانگشت ، کارت ، رمزعبور | |||||||
زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
روش تخلیه اطلاعات | شبکه, RS232, RS485,, WiFi , Wiegand 26-bit , USB disk | |||||||
دما | 0 ~ 45 | |||||||
رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
ولتاژ ورودی | 12V DC 3A | |||||||
صدا | ✔ | |||||||
صفحه نمایش | 8 اینچ لمسی | |||||||
پیام کوتاه | ✔ | |||||||
باتری داخلی | ✔(DC12V, 2000mAh) | |||||||
زبان | انگلیسی(استاندارد) ،فارسی | |||||||
دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود |
نوع شناسایی | اثر انگشت ، کارت | |||||||
پردازنده | 400MHz | |||||||
ابعاد | 64x42x135 | |||||||
تعداد چهره | ✖ | |||||||
تعداد اثر انگشت | استفاده از دستگاه مستر 3000 اثر انگشت | |||||||
تعداد کارت | استفاده از دستگاه اینگرسوز کنترل مرکزی 3000 کارت
استفاده از دستگاه R2 کارت 1000 |
|||||||
تعداد تراکنش | استفاده از حافظه دستگاه اینگرسوز کنترل مرکزی تراکنش(100000)
استفاده از دستگاه R2 (120000) |
|||||||
روش تایید | بر اساس الگوی ترمینال مرکزی | |||||||
زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
روش ارتباطی | RS485 (اتصال به ترمینال مرکزی) | |||||||
دما | 0 ~ 45 | |||||||
رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
ولتاژ ورودی | تغذیه از ترمینال مرکزی | |||||||
صدا | ✔ | |||||||
صفحه نمایش | ✖ | |||||||
پیام کوتاه | ✖ | |||||||
باتری داخلی | ✖ | |||||||
زبان | انگلیسی | |||||||
دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود |
اینگرسوز 1
اینگرسوز 2
اینگرسوز 4
مشخصات | |||||
مدل | Ingressus I | Ingressus II | Ingressus IV | ||
ابعاد | 186*106*36 | 186*106*36 | 226*106*36 | ||
ولتاژ ورودی | 12V DC | ||||
دما | 0 – 55 | ||||
رطوبت | 10 – 80 | ||||
پردازنده | 400MHz | ||||
ذخیره سازی | |||||
اثر انگشت | 3000 | ||||
کارت | 30000 | ||||
رمز | 30000 | ||||
تراکنش | 100000 | ||||
ارتباطات | |||||
ارتباط با سرور | شبکه , RS485 | ||||
تعداد ترمینال | 2 | 4 | 4 | ||
ارتباط با ترمینال | 2 x 26-bit Wiegand input. Each for 1 slave terminal (1 x RS485 input to support RS485 network) (max 2 units) |
4 x 26-bit Wiegand input. Each for 1 slave terminal (1 x RS485 input to support RS485 network) (max 4 units) |
4 x 26-bit Wiegand input. Each for 1 slave terminal (1 x RS485 input to support RS485 network) (max 8 units) |
||
ورودی | |||||
Push release button | 1 | 2 | 4 | ||
Door sensor | 1 | 2 | 4 | ||
AUX | 1 | 2 | 4 | ||
Types of AUX input supported | Motion detector, passive DIR detector, curtain passive infrared detector, pet immunity PIR detector, two beam digital active infrared detector, heat detector | ||||
خروجی | |||||
Door lock (12VDC 10A form C relay) | 1 | 2 | 4 | ||
AUX output (30VDC 2A Form C relay) | 1 | 2 | 4 | ||
مشخصات اکسس کنترل | |||||
مشخصات اصلی | Door opening time (0-999s), Interlocking (lngressus II & IV only), Anti-pass back (Local only), Multi card unlocking, First card unlocking, Time zone (50), Holiday time zone, Permanent door release/ lock time zone, Day light saving time zone, Continuous verification of users | ||||
مشخصات امنیتی | Door force open alarm, Door open time out alarm, Fire linkage, Duress alarm, Door status and event (51 types) | ||||
دانلود کاتالوگ انگلیسی | اینگرسوز 1,2,4 | اینگرسوز 1,2,4 |