| نوع شناسایی | اثر انگشت & کارت | |||||||
| ابعاد |
|
|||||||
| تعداد اثر انگشت | 500 | |||||||
| تعداد کارت | 100 | |||||||
| تعداد تراکنش | 30000 | |||||||
| روش شناسایی | اثر انگشت ، کارت ، رمز عبور | |||||||
| زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
| دما | 0 ~ 45 | |||||||
| رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
| باتری داخلی | 4 عدد باتری 1.5 ولت سایز AA | |||||||
| زبان | انگلیسی(استاندارد) ، فارسی | |||||||
| دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود | |||||||
| نوع شناسایی | اثرانگشت ،کارت | |||||||
| تعداد اثر انگشت | 10000 | |||||||
| تعداد کارت | 10000 | |||||||
| تعداد تراکنش | 200000 | |||||||
| روش تایید | اثرانگشت ، کارت ، رمزعبور | |||||||
| زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
| روش تخلیه اطلاعات | شبکه, RS485, WiFi , USB disk | |||||||
| دما | 0 ~ 45 | |||||||
| رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
| صفحه نمایش | 8 اینچ لمسی | |||||||
| باتری داخلی | ✔(DC12V, 2000mAh) | |||||||
| زبان | انگلیسی(استاندارد) ،فارسی | |||||||
| دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود | |||||||
| نوع شناسایی | اثر انگشت ، کارت | تعداد اثر انگشت | وابسطه به حافظه دستگاه مستر | |||||
| تعداد کارت | وابسطه به حافظه دستگاه مستر | |||||||
| تعداد تراکنش | وابسطه به حافظه دستگاه مستر | |||||||
| زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
| روش ارتباطی | RS485 (اتصال به دستگاه مرکزی) | |||||||
| دما | 0 ~ 45 | |||||||
| رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
| دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود | |||||||
اینگرسوز
–>
| مشخصات | |||||
| مدل | Ingressus I | Ingressus II | Ingressus IV | ||
| اثر انگشت | 3000 | ||||
| کارت | 30000 | ||||
| رمز | 30000 | ||||
| تراکنش | 100000 | ||||
| ارتباطات | |||||
| روش ارتباط با نرم افزار اینگرس | شبکه | ||||
| تعداد درب قابل پشتیبانی | 1 | 2 | 4 | ||
| توضیحات | دستگاه کنترل تردد مرکزی اینگرسوز که در مدل های 1 و2 و 4 وجود دارد که نشان گیر این است که دستگاه را می توان به چند درب به صورت همزمان متصل و بهره برداری کرد . این دستگاه مناسب مکان هایی می باشد که بخواهید چند درب که از لحاظ فیزیکی نزدیک بهم هستند را با یک دستگاه کنترل کنید . | ||||
| دانلود کاتالوگ انگلیسی | اینگرسوز 1,2,4 | اینگرسوز 1,2,4 | |||