اینگرسوز
–>
| مشخصات | |||||
| مدل | Ingressus I | Ingressus II | Ingressus IV | ||
| اثر انگشت | 3000 | ||||
| کارت | 30000 | ||||
| رمز | 30000 | ||||
| تراکنش | 100000 | ||||
| ارتباطات | |||||
| روش ارتباط با نرم افزار اینگرس | شبکه | ||||
| تعداد درب قابل پشتیبانی | 1 | 2 | 4 | ||
| توضیحات | دستگاه کنترل تردد مرکزی اینگرسوز که در مدل های 1 و2 و 4 وجود دارد که نشان گیر این است که دستگاه را می توان به چند درب به صورت همزمان متصل و بهره برداری کرد . این دستگاه مناسب مکان هایی می باشد که بخواهید چند درب که از لحاظ فیزیکی نزدیک بهم هستند را با یک دستگاه کنترل کنید .  | ||||
| دانلود کاتالوگ انگلیسی | اینگرسوز 1,2,4 | اینگرسوز 1,2,4 | |||





