| نوع شناسایی | اثرانگشت ، کارت ،کد | |||||||
| تعداد اثرانگشت | 10000 | |||||||
| تعداد کارت | 10000 | |||||||
| تعداد تردد قابل ذخیره بر روی حافظه دستگاه | 200000 | |||||||
| مدت زمان شناسایی | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
| روش های تخلیه اطلاعات | شبکه , USB disk (فلش دیسک) | |||||||
| دما | 0 ~ 45 | |||||||
| رطوبت | 20 ~ 80 | |||||||
| صفحه نمایش | 3 اینچ رنگی | |||||||
| باتری داخلی(UPS) | ✖ | |||||||
| زبان | انگلیسی (استاندارد)، فارسی . | |||||||
| دانلود کاتالوگ فارسی | دانلود | |||||||
| دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود | |||||||






