| نوع شناسایی | اثر انگشت و کارت(کارت در مدل کارتی) | |||||||
| تعداد اثرانگشت | 2000 | |||||||
| تعداد تراکنش قابل ذخیره | 80000 | |||||||
| روش شناسایی | اثرانگشت ، رمزعبور ، (TA500 R (کارت)) | |||||||
| زمان شناسایی و تایید | کمتر از 1 ثانیه | |||||||
| روش های تخلیه اطلاعات | شبکه, USB disk (فلش usb ) | |||||||
| صفحه نمایش | رنگی | |||||||
| باتری داخلی | ✔(2 ساعت در حالت اماده به کار,4 ساعت در حالت استند بای) | |||||||
| زبان | انگلیسی (استاندارد)، عربی ، فارسی | |||||||
| دانلود کاتالوگ فارسی | دانلود | |||||||
| دانلود کاتالوگ انگلیسی | دانلود | |||||||
| دانلود دفترچه راهنما | دانلود | |||||||






